OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,36%
Stimmberechtigte:12.116
Wähler:8.282
 
Ungültige Erststimmen:68
Gültige Erststimmen:8.214
Ungültige Zweitstimmen:60
Gültige Zweitstimmen:8.222

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 4.064 49,48%
2 2.708 32,97%
5 386 4,70%
16 265 3,23%
4 258 3,14%
7 192 2,34%
6 140 1,70%
3 101 1,23%
19 100 1,22%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.724 45,29%
2 2.475 30,10%
5 424 5,16%
16 387 4,71%
4 330 4,01%
3 284 3,45%
7 179 2,18%
6 139 1,69%
19 99 1,20%
12 50 0,61%
8 48 0,58%
9 22 0,27%
18 18 0,22%
11 9 0,11%
13 8 0,10%
15 8 0,10%
20 8 0,10%
17 6 0,07%
14 3 0,04%
10 1 0,01%

Seitenanfang