OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Coburg - Landkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 685
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 209 30,51%
15 208 30,36%
3 74 10,80%
4 61 8,91%
10 34 4,96%
14 22 3,21%
11 15 2,19%
5 12 1,75%
6 11 1,61%
7 10 1,46%
0 7 1,02%
9 7 1,02%
12 6 0,88%
8 5 0,73%
13 3 0,44%
16 1 0,15%

Seitenanfang