OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stimmbezirk Schule Scheuerfeld 3 (0049)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 231
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 31 13,42%
15 23 9,96%
2 22 9,52%
17 20 8,66%
1 19 8,23%
8 14 6,06%
11 13 5,63%
4 8 3,46%
13 8 3,46%
7 6 2,60%
14 5 2,16%
16 4 1,73%
23 4 1,73%
34 4 1,73%
38 4 1,73%
39 4 1,73%
5 3 1,30%
10 3 1,30%
25 3 1,30%
40 3 1,30%
6 2 0,87%
9 2 0,87%
12 2 0,87%
18 2 0,87%
19 2 0,87%
20 2 0,87%
22 2 0,87%
29 2 0,87%
32 2 0,87%
35 2 0,87%
21 1 0,43%
24 1 0,43%
26 1 0,43%
27 1 0,43%
28 1 0,43%
30 1 0,43%
31 1 0,43%
33 1 0,43%
36 1 0,43%
37 1 0,43%

Seitenanfang