OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stimmbezirk Schule Scheuerfeld 3 (0049)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 623
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 75 12,04%
2 53 8,51%
3 43 6,90%
9 31 4,98%
5 29 4,65%
7 29 4,65%
4 27 4,33%
10 27 4,33%
6 23 3,69%
32 21 3,37%
12 16 2,57%
8 15 2,41%
25 15 2,41%
11 14 2,25%
18 13 2,09%
21 13 2,09%
17 12 1,93%
26 12 1,93%
14 11 1,77%
38 11 1,77%
36 10 1,61%
37 10 1,61%
15 9 1,44%
16 9 1,44%
19 9 1,44%
29 9 1,44%
22 8 1,28%
23 8 1,28%
13 7 1,12%
24 7 1,12%
20 5 0,80%
27 5 0,80%
28 5 0,80%
30 5 0,80%
33 5 0,80%
34 5 0,80%
39 5 0,80%
31 4 0,64%
35 4 0,64%
40 4 0,64%

Seitenanfang